TR | EN
Third Cycle Programmes
    (Doctorate Degree)
Second Cycle Programmes
    (Master's Degree)
First Cycle Programmes
    (Bachelor's Degree)
Short Cycle Programmes
    (Associate's Degree)
 
Third Cycle Programmes (Doctorate Degree)

INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES - BIOCHEMISTRY -



General Description
History
Qualification Awarded
Level of Qualification
Third Cycle
Specific Admission Requirements
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and Informal)
Qualification Requirements and Regulations
Profile of The Programme
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Access to Further Studies
Examination Regulations, Assessment and Grading
Graduation Requirements
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
-
Address, Programme Director or Equivalent
Facilities

Key Learning Outcomes


Course Structure Diagram with Credits
T : Theoretical P: Practice L : Laboratory
1. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 SECMELİ-I-23541 ELECTIVE_I Elective - - - 0
2 TBK717235408 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 1 2 0 0
3 TBK707235408 SPECIALIZATION FIELD COURSE Compulsory 8 0 0 0
4 TBK705235408 THESIS STUDY Compulsory 0 1 0 0
Total 9 3 0 0
 
2. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TBK719235408 DOKTORAL SEMINAR Compulsory 0 0 0 0
2 SECMELİ-II_23541 ELECTIVE_II Elective - - - 0
Total 0 0 0 0
 
3. Semester
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 SECMELİ-III-23541 ELECTIVE_III Elective - - - 0
Total 0 0 0 0
 
ELECTIVE_I
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TBK701235408 CARBOHYDRATE METABOLISM Elective 3 0 0 0
2 TBK702235408 PROTEIN BIOKEMISTRY Elective 3 0 0 0
3 TBK703235408 LIPID METABOLISM Elective 3 0 0 0
4 TBK704235408 CLINICAL ENZYMOLOGY Elective 3 0 0 0
5 TBK706235408 BIOMEMBRACES Elective 3 0 0 0
6 TBK708235408 NUCLEIC ACIDS AND GENE EXPRESSION Elective 3 0 0 0
7 TBK709235408 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
8 TBK710235408 ADVANCED BIOSTATISTICS WITH COMPUTER APPLICATION Elective 3 0 0 0
9 TBK711235408 BLOOD BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
10 TBK712235408 HORMONE BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
11 TBK713235408 BIOCHEMICAL KINETICS Elective 3 0 0 0
12 TBK715235408 MEDICAL GENETICS Elective 3 0 0 0
13 TBK716235408 MOLECULAR ANALYSIS TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
14 TBK718235408 TUMOR MARKERS Elective 3 0 0 0
15 TBK721235408 LIPOPROTEIN METABOLISM AND ATHEROSCLEROSIS Elective 3 0 0 0
16 TBK722235408 CYTOKINES Elective 3 0 0 0
17 TBK723235408 KIDNEY FUNCTION AND URINE BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
18 TBK724235408 BLOOD AND IMMUNE SYSTEM PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
19 TBK725235408 CANCER BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
20 TBK727235408 OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT MECHANISMS Elective 3 0 0 0
21 TBK729235408 PROTEIN RESEARCH TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
22 TBK731235408 MEDICAL BIOLOGY LABORATORY TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
23 TBK733235408 DIABETES BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
24 TBK735235408 ENDOCRINE SYSTEM PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
ELECTIVE_II
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TBK701235408 CARBOHYDRATE METABOLISM Elective 3 0 0 0
2 TBK702235408 PROTEIN BIOKEMISTRY Elective 3 0 0 0
3 TBK703235408 LIPID METABOLISM Elective 3 0 0 0
4 TBK704235408 CLINICAL ENZYMOLOGY Elective 3 0 0 0
5 TBK706235408 BIOMEMBRACES Elective 3 0 0 0
6 TBK708235408 NUCLEIC ACIDS AND GENE EXPRESSION Elective 3 0 0 0
7 TBK709235408 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
8 TBK710235408 ADVANCED BIOSTATISTICS WITH COMPUTER APPLICATION Elective 3 0 0 0
9 TBK711235408 BLOOD BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
10 TBK712235408 HORMONE BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
11 TBK713235408 BIOCHEMICAL KINETICS Elective 3 0 0 0
12 TBK715235408 MEDICAL GENETICS Elective 3 0 0 0
13 TBK716235408 MOLECULAR ANALYSIS TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
14 TBK718235408 TUMOR MARKERS Elective 3 0 0 0
15 TBK721235408 LIPOPROTEIN METABOLISM AND ATHEROSCLEROSIS Elective 3 0 0 0
16 TBK722235408 CYTOKINES Elective 3 0 0 0
17 TBK723235408 KIDNEY FUNCTION AND URINE BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
18 TBK724235408 BLOOD AND IMMUNE SYSTEM PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
19 TBK725235408 CANCER BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
20 TBK727235408 OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT MECHANISMS Elective 3 0 0 0
21 TBK729235408 PROTEIN RESEARCH TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
22 TBK731235408 MEDICAL BIOLOGY LABORATORY TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
23 TBK733235408 DIABETES BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
24 TBK735235408 ENDOCRINE SYSTEM PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
ELECTIVE_III
No Course Unit Code Course Unit Title Type of Course T P L ECTS
1 TBK701235408 CARBOHYDRATE METABOLISM Elective 3 0 0 0
2 TBK702235408 PROTEIN BIOKEMISTRY Elective 3 0 0 0
3 TBK703235408 LIPID METABOLISM Elective 3 0 0 0
4 TBK704235408 CLINICAL ENZYMOLOGY Elective 3 0 0 0
5 TBK706235408 BIOMEMBRACES Elective 3 0 0 0
6 TBK708235408 NUCLEIC ACIDS AND GENE EXPRESSION Elective 3 0 0 0
7 TBK709235408 NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
8 TBK710235408 ADVANCED BIOSTATISTICS WITH COMPUTER APPLICATION Elective 3 0 0 0
9 TBK711235408 BLOOD BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
10 TBK712235408 HORMONE BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
11 TBK713235408 BIOCHEMICAL KINETICS Elective 3 0 0 0
12 TBK715235408 MEDICAL GENETICS Elective 3 0 0 0
13 TBK716235408 MOLECULAR ANALYSIS TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
14 TBK718235408 TUMOR MARKERS Elective 3 0 0 0
15 TBK721235408 LIPOPROTEIN METABOLISM AND ATHEROSCLEROSIS Elective 3 0 0 0
16 TBK722235408 CYTOKINES Elective 3 0 0 0
17 TBK723235408 KIDNEY FUNCTION AND URINE BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
18 TBK724235408 BLOOD AND IMMUNE SYSTEM PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
19 TBK725235408 CANCER BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
20 TBK727235408 OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT MECHANISMS Elective 3 0 0 0
21 TBK729235408 PROTEIN RESEARCH TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
22 TBK731235408 MEDICAL BIOLOGY LABORATORY TECHNIQUES Elective 3 0 0 0
23 TBK733235408 DIABETES BIOCHEMISTRY Elective 3 0 0 0
24 TBK735235408 ENDOCRINE SYSTEM PHYSIOLOGY Elective 3 0 0 0
 
Ordu University Rectorate Building ,Cumhuriyet Campus , Center / ORDU / TURKEY • Tel: +90 452 226 52 00